|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | XCP230-1 معدات إزالة الغازات الدوارة ذات اللون الأزرق الثابت من الجرافيت والأعمدة | مادة الدوار: | الجرافيت |
|---|---|---|---|
| موك: | 1 مجموعة | اللون: | أزرق |
| سرعة الدوار: | 500 دورة في الدقيقة | تكرير الغاز: | نيتروجين عالي النقاء أو أرجون |
| الحبيبية مم: | ≤5 | وقت التفريغ: | 0 ~ 99 قابل للتعديل |
| إبراز: | 500 دورة في الدقيقة وحدة التفريغ الدوراني,وحدة التفريغ الدوارة لحمل الألمنيوم,عملية صقل الألومنيوم 0.6 ميجا باسكال |
||
XCP230-1 معدات إزالة الغازات الدوارة ذات اللون الأزرق الثابت من الجرافيت والأعمدة
نوع ثابت مع دوار الجرافيت وأعمدة التفريغ الدوراني ومعدات التدفق
1. استخدام معدات إزالة الغازات والصهر
• مسابك الألمنيوم
• أواني الألمنيوم لحمل ونقل (بوتقات ، أفران ، مغارف)
2. معدات التفريغ والصهرمزايا
• عملية مستمرة
• حقن تدفق دقيق تحت مستوى المعدن
• أجهزة التحكم المنطقي القابلة للبرمجة (PLC) تراقب وتتحكم في التشغيل
• محرك كهربائي متغير السرعة
• يقوم المؤقت التلقائي والضوء الوامض بإعلام المشغل عند انتهاء الدورة
• توفر إعدادات الوضع التلقائي نتائج وكفاءة قابلة للتكرار
• كفاءة استخدام التدفق أو النيتروجين أو الأرجون
• عملية قياس تدفق الغاز
• تشخيص الفحص الذاتي
• معلمات دورة محمية بكلمة مرور
• يمكن تدوير نظام التفريغ حول عمود الدعم (اختياري)
• منفاخ هواء التبريد يمنع السخونة الزائدة
3. معدات التفريغ والصهرمعلومات تقنية
| غرض | البيانات | علامة | |
| تكرير الغاز | نقاء | 99.996 ليرة تركية | نيتروجين عالي النقاء أو أرجون |
| الرطوبة جزء في المليون | ≤ 3 | ||
| ا2 جزء في المليون | ≤ 5 | ||
| الضغط MPa | 0.1-0.6 قابل للتعديل | ||
| تدفق لتر / دقيقة | 15 30 قابل للتعديل | ||
| تكرير الجريان | الحبيبية مم | ≤5 | |
| رش مسحوق جم / دقيقة | 0 ~ 350 قابل للتعديل | ||
| قوة | عبارة | 3 | |
| الجهد الخامس | 380 ± 10٪ | ||
| التردد هرتز | 50 | ||
| إجمالي الطاقة كيلوواط | <3 | ||
| محرك لدوران المحور الدوار | قوة كيلوواط | 1.1 | لقيادة عمود دوران الجرافيت للتدوير |
| محرك لرفع الذراع المعلق لأعلى ولأسفل | قوة كيلوواط | 1.1 | لرفع الذراع المعلق لأعلى ولأسفل |
| محرك لدوران الذراع | قوة كيلوواط | 0.4 |
لقيادة ذراع الحظيرة دوران |
| محرك لتعبئة جهاز التدفق | قوة كيلوواط | 0.12 | لملء تدفق التكرير |
| سرعة دوار الجرافيت ص / دقيقة | 0-600 | VVVF قابل للتعديل | |
| تكرير وقت التفريغ دقيقة | 0 99 | الوقت قابل للتعديل | |
| حجم رمح الجرافيت | ضياء.Φ مم | 80 | |
| الطول مم | حسب التصميم | ||
| حجم دوار الجرافيت | ضياء.Φ مم |
حسب التصميم
|
|
| الطول مم | |||
| حجم يربك الجرافيت | الطول مم | ||
| العرض مم | |||
| سمك مم | |||
| عدد الجرافيت يربك | 1 | ||
| الوزن كجم | حوالي 600 | حسب الإنتاج الفعلي | |
4.أعرض الشركة
- تأسست في يناير 2003 ، ولديها الآن 56 موظفًا
- مبيعات 50 مليون يوان صيني في عام 2021
- التركيز على صناعة واحدة - "صب الألمنيوم"
- لديها خط إنتاج كامل لمعدات صب الألمنيوم ، جميع المنتجات عبارة عن بحث مستقل
والتطوير والتصنيع
- صهر الألمنيوم وتثبيته ، النقل ، التسخين المسبق للمغرفة ، تكرير سائل الألمنيوم ، سائل الألمنيوم
قياس الهيدروجين ، حتى معدات معالجة شيخوخة محلول الألومنيوم
5. أنواع
| بنية | نوع ثابت | نوع الموبايل | نوع التعليق |
| نوع | XCP230-1 | XC210-1 | XCP100-1 |
6. الصور المرجعية
![]()
7. شركاؤنا
![]()
اتصل شخص: Miss. Ally Qin
الهاتف :: +8617862974932
الفاكس: 86-531-88969137