|
تفاصيل المنتج:
|
| إستعمال: | الترشيح المنصهر | غرض: | صندوق الترشيح ذو القاعدة العميقة DBF لإنتاج رقائق الألومنيوم ، رقائق الألمنيوم المزدوجة الصفرية |
|---|---|---|---|
| مادة: | الحلفاء المعدنية المصبوب | تدفق المعادن: | 12 طن / ساعة |
| درجة حرارة سطح الغلاف الخارجي: | ≤70 ℃ | الضمان الوقت: | سنة واحدة |
| إبراز: | صندوق الترشيح ذو القاعدة العميقة المنصهرة,صندوق الترشيح بالطبقة العميقة Alu Foil,صندوق الترشيح المنصهر |
||
آلة إنتاج رقائق الألومنيوم صندوق الترشيح ذو القاعدة العميقة DBFF-10
صندوق الترشيح ذو القاعدة العميقة DBF لإنتاج رقائق الألومنيوم ، رقائق الألمنيوم المزدوجة الصفرية
1. استخدام المعدات
- لإنتاج كميات كبيرة من نفس منتجات السبائك ، خاصةً العلب والرقائق وألواح البوليسترين ، إلخ.
- لإنتاج سبائك الألومنيوم للطيران ، رقائق الألومنيوم عالية النقاء ، رقائق الألومنيوم الصفرية المزدوجة ؛
- معدل التدفق 5-100 طن / ساعة.يمكن تنفيذ التصميم غير القياسي وفقًا لمعدل التدفق.بشكل عام 75 طنًا ، 55 طنًا ، 35 طنًا ، 25 طنًا ، 10 طنًا وتتابعات أخرى.
2. ميزات المعدات
![]()
3. وحدة صندوق الترشيح ذات القاعدة العميقة
| وحدة |
سعة |
معدن التخزين الثابت (كجم) |
| دبف -5 | 8 طن / ساعة | 500 |
| دبف -10 | 10 طن / ساعة | 600 |
| دبف -15 | 15 | 800 |
| DBFF-20 | 20 طن / ساعة | 1180 |
| DBFF-25 | 20 طن / ساعة | 1300 |
| دبف -30 | 30 طن / ساعة | 1400 |
| DBFF-35 | 35 طن / ساعة | 1700 |
| دبفف -40 | 40 طن / ساعة | 1850 |
| دبفف -55 | 60 طن / ساعة | 3050 |
| DBFF-80 | 80 طن / ساعة | 4250 |
| DBFF-100 | 100 طن / ساعة | 5550 |
![]()
![]()
اتصل شخص: Miss. Ally Qin
الهاتف :: +8617862974932
الفاكس: 86-531-88969137