|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | Q235 ، المحركات ، دوار SiC ، النظام الهيدروليكي | هواء مضغوط: | N2، Ar |
|---|---|---|---|
| كفاءة التفريغ: | 60٪ | تغذية الجريان: | 0-500 جم / دقيقة |
| لون: | الرمادي الفضي | قوة: | 380/50 هرتز / 3 مراحل |
| الدوار: | دوار SiC | نقاوة غاز التفريغ: | 99.996٪ |
| إبراز: | وحدة التفريغ الدوراني لفرن الألومنيوم,وحدة التفريغ الدورانية Q235,معدات تنقية مزيل الأكسدة |
||
● يتم توزيع الفقاعات في كامل الذوبان ، مما يزيد من مساحة التلامس بين فقاعات التكرير وذوبان المعدن ، ويطيل وقت تفاعل تلامس الغاز مع المواد الضارة ، ويساعد على إزالة الغاز والخبث والشوائب المذابة في صهر المعدن من سطح الذوبان ، فإن كفاءة التكرير عالية.
● دوار الجرافيت مصنوع من الجرافيت عالي النقاء.لا يكسر هيكل الدوار الفقاعات فحسب ، بل يجعل أيضًا الألمنيوم المصهور وغاز التكرير المنبعث من الدوار مختلطًا بشكل متساوٍ ، مما يزيد من مساحة التلامس والوقت بين الفقاعات وسوائل سبائك الألومنيوم ، وتحسين معدل الإزالة.تأثير تنقية الهواء.
● عملية التنقية المجمعة لـ "الغاز + التدفق" تقلل من استهلاك الغاز وعامل التكرير ، وتقلل من انبعاث غاز المداخن ، وتحسن السلامة وحماية البيئة لبيئة التشغيل.
4. تكوين المعدات
| اسم | الكمية | ملحوظة | |
| الجزء المضيف |
|
1 مجموعة | |
|
1 مجموعة | ||
|
1 مجموعة | ||
| نظام التحكم |
نظام |
1 مجموعة | |
|
1 مجموعة | ||
|
1 قطع | B * L * H = 550 * 300 * 1200 مم | |
| أجزاء أخرى |
|
1 مجموعة | |
|
1 مجموعة | ||
|
1 مجموعة | ||
|
1 مجموعة | ||
5. البيانات الفنية
| غرض | بيانات | علامة | |
| تكرير الغاز | نقاء | 99.996 ليرة تركية | نيتروجين عالي النقاء أو أرجون |
| الرطوبة جزء في المليون | ≤ 3 | ||
| ا2جزء في المليون | ≤ 5 | ||
| الضغط MPa | 0.1-0.6 قابل للتعديل | ||
| تدفق لتر / دقيقة | 15 ~ 30 قابل للتعديل | ||
| قوة | عبارة | 3 | |
| الجهد الخامس | 380 ± 10٪ | ||
| التردد هرتز | 50 | ||
| إجمالي الطاقة كيلوواط | <3 | ||
| محرك لدوران المحور الدوار | قوة كيلوواط | 1.1 | لقيادة عمود دوران الجرافيت للتدوير |
| محرك لرفع الذراع المعلق لأعلى ولأسفل | قوة كيلوواط | 1.1 | لرفع الذراع المعلق لأعلى ولأسفل |
| سرعة دوار الجرافيت ص / دقيقة | 100-600 | VVVF قابل للتعديل | |
| تكرير وقت التفريغ دقيقة | 0 99 | الوقت قابل للتعديل | |
| درجة حرارة الألمنيوم المصهور ℃ | 640-850 | درجة حرارة الألمنيوم المكرر | |
| حجم دوار الجرافيت | ضياء.Φ مم | 180 | |
| الطول مم | 52 | ||
| حجم يربك الجرافيت | الطول مم | 600 | |
| العرض مم | 90 | ||
| سمك مم | 50 | ||
| عدد الجرافيت يربك | 1 | ||
| الوزن كجم | حوالي 600 | حسب الإنتاج الفعلي | |
اتصل شخص: Miss. Ally Qin
الهاتف :: +8617862974932
الفاكس: 86-531-88969137