|
تفاصيل المنتج:
|
| تغذية الجريان: | 0-500 جم / دقيقة | رفع: | بواسطة كرين |
|---|---|---|---|
| أبعاد: | 150 مم × 100 مم × 80 مم | نقاء الغاز: | ≥99.996% |
| يكتب: | جهاز حقن التدفق المغناطيسي | وحدة الحقن: | الروتاري |
| الحبيبية مم: | ≥5 | كفاءة: | 95% |
| إبراز: | حاقن الجريان الدوار 15 لترًا في الدقيقة,نظام التحكم PLC حاقن التدفق الدوار,وحدة الحقن الدوارة,جهاز حقن التدفق المغناطيسي,Rotary Injection Unit Magnetic Flux Injection Device |
||
| الأبعاد | 150mm × 100mm × 80mm |
| النوع | جهاز حقن التدفق المغناطيسي |
| جهاز تغذية التدفق | 0-500g/min |
| التذبذب في الكتل | ≤5 ملم |
| نظام التحكم | PLC |
| معدل التدفق الأقصى | 15 لتر في الدقيقة |
| نقاء الغاز | ≥99.996% |
| الغاز | النيتروجين عالي النقاء |
| طريقة الرفع | بواسطة (كرين) |
| الضمان | سنة واحدة |
اتصل شخص: Miss. Ally Qin
الهاتف :: +8617862974932
الفاكس: 86-531-88969137